Barri hf
Aðalfundur fyrir rekstrarárið 2011
Mánudagur, 09. apríl 2012 11:02
09.04.2012
Fundarboð til hluthafa
Aðalfundur Barra hf fyrir rekstrarárið 2011 verður haldinn í kaffistofu félagsins á Valgerðarstöðum 4, Fellabæ
mánudaginn 16. apríl 2012 kl 20:00.
Tillögur frá stjórn um endurnýjað umboð til hlutafjárhækkunar samanber 4. grein gildandi samþykkta félagsins og ársreikningur liggur frammi til skoðunar á skrifstofu félagsins frá og með 10. apríl 2012.
Dagskrá aðalfundar Barra hf fyrir árið 2011
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar. Kynning á fjárhagsáætlun 2012.
3. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
4. Breytingar á samþykktum félagsins
5. Kosning stjórnar
6. Kosning endurskoðenda
7. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og varastjórnar
8. Umræða um framtíðarrekstur félagsins
9. Önnur mál.
Fyrir hönd stjórnar
Skúli Björnsson framkvæmdastjóri
Jólakötturinn
Laugardagur, 10. desember 2011 12:17

Rýmingarsala á trjáplöntum
Miðvikudagur, 31. ágúst 2011 22:14
| Barri hf - Valgerðarstaðir 471-2371 og Tumastaðir 481-3171 | |||||||
| Hausttilboð 2011 gildir til 15. október eða á meðan birgðir endast | Haustrýmingarverð | ||||||
| Tegund | Stað setn | Bakka gerð | Bakka fjöldi | Plöntu fjöldi | Afsl % | Kr stk m afsl og vsk | kr bakki / pottur m vsk |
| Valgerðarstaðir (V) | |||||||
| Birki 15 - 20 cm | V | 67 | 15 | 1.005 | 40% | 33,00 | 2.211 |
| Birki stórar 20-35 cm | V | 67 | 15 | 1.005 | 40% | 33,00 | 2.211 |
| Gulvíðir 40-60 cm | V | 40 | 50 | 2.000 | 40% | 45,00 | 1.800 |
| Hvítgreni 20-40 cm | V | 40 | 150 | 6.000 | 50% | 42,50 | 1.700 |
| Koparreynir 15-25 cm | V | 40 | 100 | 4.000 | 40% | 72,00 | 2.880 |
| Lindifura 6-10 cm | V | 35 | 300 | 10.500 | 35% | 91,00 | 3.185 |
| Rauðelri 15-25 cm | V | 40 | 90 | 3.600 | 35% | 52,00 | 2.080 |
| Reyniviður ýmsarteg. 35-60 | V | 35 | 50 | 1.750 | 35% | 91,00 | 3.185 |
| Selja 20 - 30 cm | V | 40 | 25 | 1.000 | 40% | 48,00 | 1.920 |
| Sitkabastarður 25-35 cm | V | 24 | 800 | 19.200 | 40% | 72,00 | 1.728 |
| Sitkabastarður 25-35 cm | V | 40 | 500 | 20.000 | 40% | 51,00 | 2.040 |
| Sitkaelri 15-20 cm | V | 40 | 75 | 3.000 | 40% | 45,00 | 1.800 |
| Sitkagreni 20-30 cm | V | 24 | 850 | 20.400 | 40% | 72,00 | 1.728 |
| Sitkagreni 20-35 cm | V | 40 | 1000 | 40.000 | 40% | 51,00 | 2.040 |
| Stafafura 10-20 cm | V | 40 | 200 | 8.000 | 40% | 45,00 | 1.800 |
| Stafafura 15-25 cm | V | 67 | 100 | 6.700 | 50% | 27,50 | 1.843 |
| Tumastaðir (T) | |||||||
| Alaskaösp 40-80 cm. | T | 35 | 50 | 1.750 | 40% | 60,00 | 2.100 |
| Hvítgreni 30-45 cm. | T | 40 | 20 | 800 | 40% | 51,00 | 2.040 |
| Jörfavíði 75-80 cm. | T | 35 | 50 | 1.750 | 40% | 60,00 | 2.100 |
| Koparreynir 24-40 cm. | T | 35 | 20 | 700 | 40% | 84,00 | 2.940 |
| Rauðgreni 30-60 cm. | T | 40 | 40 | 1.600 | 40% | 51,00 | 2.040 |
| Runnareynir 45-90 cm. | T | 35 | 25 | 875 | 40% | 84,00 | 2.940 |
| Tumastaðir (T) | |||||||
| Birki 100-150 cm 1,5 L pott | T | 1,5 L. P. | 1000 | 1.000 | 35% | 650,00 | 650 |
| Birki 150-200 cm. 3,5 L pott | T | 3,5 L. P. | 200 | 200 | 35% | 1170,00 | 1.170 |
| Hvítgreni 35-90 cm. 1,5 L pott | T | 1,5 L. P. | 50 | 50 | 35% | 780,00 | 780 |
| Reyniviður 90-140 cm. 1,5 L pott | T | 1,5 L. P. | 200 | 200 | 35% | 780,00 | 780 |
| 0 | 35% | ||||||
| Samtals | 4.525 | 157.085 | |||||
Íslandsmeistarar í skógarhöggi 2011
Sunnudagur, 26. júní 2011 11:19
Skógardagurinn mikli var haldinn í gær í sjöunda skiftið. Þar var að venju keppt um Íslandsmeistaratitilinn í skógarhöggi. Það kepptu níu vaskir skógarhöggsmenn að þessu sinni, fimm komu frá Austurlandi, þrír frá Vesturlandi og einn mætti frá Noregi. Lárus Heiðarsson skógræktarráðunautur hjá Skógrækt ríkisins varð hlutskarpastur og vann titilinn í fimmta sinn og vann þar með bikarinn til eignar. Í öðru sæti varð meistari ársins 2010 Bjarki Sigurðsson verkstjóri Skógræktar ríkisins á Austurlandi. Í þriðja sæti varð Sigurður Max Jónsson sjálfstætt starfandi skógarhöggsmaður úr Fljótsdal. Keppnin var sem fyrr í umsjá Barra hf sem gefið hefur verðlaunapeninga og bikar. Í þetta sinn fengu verðlaunahafar vörur frá MHG - verslun sem er söluaðili Husqvarna skógverkfæra á Íslandi. Barri hf þakkar þátttakendum, dómurum, tímavörðum og aðstoðarfólki fyrir skemmtilega keppni.
Fleiri greinar...
Síða 1 af 3






